Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Výrobce | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategorie | Daycruisery | Daycruisery |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Tržní segment | premium | — |
| Cena | Od 229 000 € | Cena na vyžádání |
| Délka | 7.6 m | 7.2 m |
| Šířka | 2.23 m | 2.3 m |
| Kajuty | 1 | 0 |
| Lůžka | 2 | 0 |
| Baterie | 126 kWh | 40 kWh |
| Výkon motoru | 225 kW | 50 kW |
| Maximální rychlost | 50 uzlů | 30 uzlů |
| Dojezd | 60 nm | 50 nm |
| Doba nabíjení | — | 1.5 hod. |
| Navigace a elektronika | ||
| GPS / mapový plotr | ✓ | — |
| Komfort a interiér | ||
| Reproduktory v kokpitu | ✓ | — |
| Voda a sanita | ||
| Drenážní čerpadlo | ✓ | — |
| Paluba a exteriér | ||
| Koupací plošina | ✓ | — |
| Koupací žebřík | ✓ | — |
| Opalovací matrace na přídi | ✓ | — |
| Opalovací matrace na zádi | ✓ | — |
Vybavení odpovídá tomu, co výrobce uvádí jako standardní nebo dostupné pro daný model – chybějící zaškrtnutí může znamenat „nezveřejněno“, nikoli „nedostupné“.