Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Výrobce | Candela | X Shore |
| Kategorie | Daycruisery | Daycruisery |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Tržní segment | luxury | premium |
| Cena | Od 330 000 € | Od 249 000 € |
| Délka | 8.5 m | 8 m |
| Šířka | 2.5 m | 2.6 m |
| Počet osob | 8 | 10 |
| Baterie | 69 kWh | 126 kWh |
| Výkon motoru | 75 kW | 170 kW |
| Maximální rychlost | 30 uzlů | 30 uzlů |
| Dojezd | 57 nm | 100 nm |
| Elektroinstalace | ||
| Nabíječka baterií | — | ✓ |
| Navigace a elektronika | ||
| GPS / mapový plotr | ✓ | ✓ |
| VHF radiostanice | — | ✓ |
| Komfort a interiér | ||
| Reproduktory v kokpitu | — | ✓ |
| Voda a sanita | ||
| Lodní WC | ✓ | — |
| Chemické WC | — | ✓ |
| Paluba a exteriér | ||
| Opalovací matrace na přídi | — | ✓ |
Vybavení odpovídá tomu, co výrobce uvádí jako standardní nebo dostupné pro daný model – chybějící zaškrtnutí může znamenat „nezveřejněno“, nikoli „nedostupné“.